Amanhã 07:00 Tercera Division RFEF UM UCAM Murcia II × BA Bala Azul Resultado 1 1,73 X 3,88 2 4,85 Mais 2,5 1,88 Menos 2,5 1,78
Amanhã 07:15 Tercera Division RFEF SAN Santurtzi × DA Dep. Alaves III Resultado 1 2,90 X 3,54 2 2,41 Mais 2,5 1,93 Menos 2,5 1,74
Amanhã 07:30 Tercera Division RFEF CG CD Galapagar × SS San Sebastian De Los Reyes II Resultado 1 1,99 X 3,66 2 3,77 Mais 2,5 1,62 Menos 2,5 2,10
Amanhã 07:30 Tercera Division RFEF TOR Torrevieja CF × CRE Crevillente Resultado 1 2,62 X 3,32 2 2,78 Mais 2,5 2,10 Menos 2,5 1,62
Amanhã 07:30 Tercera Division RFEF Alcobendas × Trival Valderas Resultado 1 3,41 X 3,94 2 2,02 Mais 2,5 1,60 Menos 2,5 2,14
Amanhã 07:30 Tercera Division RFEF Casalarreina × YAG Yagüe Resultado 1 3,08 X 3,72 2 2,23 Mais 2,5 1,67 Menos 2,5 2,02
Amanhã 07:30 Tercera Division RFEF CP CP Parla Escuela × Móstoles URJC Resultado 1 4,03 X 3,71 2 1,91 Mais 2,5 1,78 Menos 2,5 1,88
Amanhã 07:45 Tercera Division RFEF GRA Grama × L'H L'Hospitalet Resultado 1 2,30 X 3,53 2 3,10 Mais 2,5 1,93 Menos 2,5 1,74
Amanhã 08:00 Tercera Division RFEF BER Berceo × ALF Alfaro Resultado 1 3,10 X 3,64 2 2,25 Mais 2,5 1,83 Menos 2,5 1,83
Amanhã 08:00 Tercera Division RFEF SI Sevilla III × CD Utrera Resultado 1 2,47 X 3,43 2 2,90 Mais 2,5 2,10 Menos 2,5 1,62
Amanhã 08:00 Tercera Division RFEF CC CD Cayon × SS SD Solares-Medio Cudeyo Resultado 1 1,41 X 4,61 2 8,52 Mais 2,5 1,78 Menos 2,5 1,88
Amanhã 08:00 Tercera Division RFEF CD Varea × CA CD Anguiano Resultado 1 2,35 X 3,43 2 3,07 Mais 2,5 2,05 Menos 2,5 1,66
Amanhã 08:00 Tercera Division RFEF HI Hercules II × SON Soneja Resultado 1 2,08 X 3,31 2 3,85 Mais 2,5 2,33 Menos 2,5 1,50
Amanhã 08:00 Tercera Division RFEF PA Pozuelo de Alarcon × CS Cdb Siello Fc Resultado 1 1,42 X 4,50 2 8,57 Mais 2,5 1,66 Menos 2,5 2,05
Amanhã 08:00 Tercera Division RFEF CD Colunga × UL UP Langreo Resultado 1 4,85 X 3,88 2 1,73 Mais 2,5 1,83 Menos 2,5 1,83
Amanhã 08:00 Tercera Division RFEF HV Huetor Vega × ALH Alhaurino Resultado 1 1,82 X 3,53 2 4,81 Mais 2,5 2,14 Menos 2,5 1,60
Amanhã 08:00 Tercera Division RFEF CC Condal Club × L'E L'Entregu Resultado 1 2,08 X 3,41 2 3,73 Mais 2,5 2,05 Menos 2,5 1,66
Amanhã 08:00 Tercera Division RFEF RC Racing Club Villalbes × UD Somozas Resultado 1 2,62 X 3,31 2 2,80 Mais 2,5 2,44 Menos 2,5 1,46
Amanhã 08:00 Tercera Division RFEF Cuarte Industrial × HI Huesca II Resultado 1 2,00 X 3,51 2 3,89 Mais 2,5 2,19 Menos 2,5 1,57
Amanhã 08:00 Tercera Division RFEF CI CD Inter Ibiza × CM CD Migjorn Resultado 1 2,22 X 3,68 2 3,14 Mais 2,5 1,78 Menos 2,5 1,88