14/11 12:00 League One Peterborough United × Oxford United Resultado 1 2,63 X 3,78 2 2,52 Mais 1,5 1,13 Menos 1,5 4,87 — sem chance dupla neste jogo Odds em breve
14/11 12:00 League One Sheffield Wednesday × Plymouth Argyle Resultado 1 2,32 X 3,69 2 2,95 Mais 1,5 1,13 Menos 1,5 4,87 1X 1,38 12 1,23 X2 1,54 1 2,79 X 2,35 2 3,24
14/11 12:00 League One Wigan Athletic × Barnsley Resultado 1 2,46 X 3,67 2 2,75 Mais 1,5 1,13 Menos 1,5 4,87 1X 1,38 12 1,24 X2 1,52 1 2,86 X 2,30 2 3,26
14/11 12:00 League One Milton Keynes Dons × Burton Albion Resultado 1 1,65 X 4,10 2 5,25 Mais 1,5 1,15 Menos 1,5 4,41 1X 1,13 12 1,18 X2 2,18 1 2,13 X 2,40 2 4,87
14/11 12:00 League One Stevenage × Mansfield Town Resultado 1 2,37 X 3,42 2 3,05 Mais 1,5 1,25 Menos 1,5 3,42 1X 1,33 12 1,30 X2 1,50 1 3,02 X 2,07 2 3,61
14/11 12:00 League One Wycombe Wanderers × Huddersfield Town Resultado 1 3,00 X 3,66 2 2,30 Mais 1,5 1,17 Menos 1,5 4,22 1X 1,59 12 1,25 X2 1,32 1 3,54 X 2,24 2 2,75
14/11 12:00 League One Stockport County × Reading FC Resultado 1 1,88 X 3,87 2 3,97 Mais 1,5 1,15 Menos 1,5 4,41 1X 1,22 12 1,21 X2 1,85 1 2,37 X 2,34 2 4,11
14/11 12:00 League One Leicester City × Bradford City Resultado 1 1,90 X 3,80 2 3,96 Mais 1,5 1,17 Menos 1,5 4,22 — sem chance dupla neste jogo Odds em breve
14/11 12:00 League One Doncaster Rovers × Leyton Orient Resultado 1 2,25 X 3,57 2 3,15 Mais 1,5 1,19 Menos 1,5 3,92 1X 1,32 12 1,25 X2 1,58 1 2,78 X 2,21 2 3,57
14/11 12:00 League One Bromley × Notts County Resultado 1 3,14 X 3,46 2 2,30 Mais 1,5 1,22 Menos 1,5 3,66 — sem chance dupla neste jogo Odds em breve
14/11 12:00 League One AFC Wimbledon × Blackpool Resultado 1 2,75 X 3,57 2 2,52 Mais 1,5 1,19 Menos 1,5 3,92 1X 1,46 12 1,25 X2 1,41 1 3,21 X 2,23 2 3,02
14/11 12:00 League One Luton Town × Cambridge United Resultado 1 1,70 X 4,12 2 4,75 Mais 1,5 1,13 Menos 1,5 4,87 — sem chance dupla neste jogo Odds em breve